Ризограф Riso CV 1200, В4 S-6922W
CV 1200 - компактный многофункциональный ризограф эконом-класса формата B4.
CV 1200 идеально подходит для большинства печатных работ в учебных заведениях, вузовских типографиях, ведомствах, позволяя существенно сэкономить на тиражированни.
Скорость печати до 100 страниц в минуту гарантирует высокую производительность, а прямое USB подключение к компьютеру делает печать простой и удобной. Этот маленький печатный аппарат с разрешающей способностью 300 x 300dpi справится с самыми различными печатными задачами: книжки, буклеты, методички, тестовые задания, опросные листы и многое другое.
Важная особенность ризографов - экологическая чистота, поэтому их можно устанавливать в детских садах и школах.
Технические характеристики
| Метод печати | Высокоскоростная цифровая трафаретная печать |
| Размер оригинала, мм | 90х140-310х435 |
| Плотность оригинала, г/м2 | 50-107 |
| Сканируемая поверхность (макс.), мм | 297 х 435 |
| Размер бумаги для печати, мм | 100х148 - 297х420 |
| Емкость лотков для бумаги, листов | 1000 |
| Плотность бумаги для печати, г/м2 | 35 - 128 |
| Режимы обработки изображения | Текст/фото/комби/карандашный |
| Макс. разрешение при сканировании, dpi | 300 х 300 |
| Макс. разрешение при печати, dpi | 300 х 300 |
| Время изготовления мастера, сек | 39 (А4/портрет/масштаб 100%) |
| Запечатываемая поверхность (макс.), мм | 210х290 |
| Масштабирование, % |
Увеличение: 141, 122, 116. Уменьшение: 71, 82, 87, 94 |
| Скорость печати, копий/мин | 60-100 |
| Настройка позиции печати, мм | По вертикали: ±10; по горизонтали: ±10 |
| Подача краски | Полностью автоматическая (800 мл в тубе) |
| Подача/смена мастера | Полностью автоматическая (200 мастеров в рулоне) |
| Емкость бокса для использованных мастеров | Примерно 30 |
| Функции 2 up/2 в 1 | да |
| Автоматическая подача оригиналов | да |
| Автоматический контроль фона | да |
| Автоматическая печать после изготовления мастера, конфиденциальный режим | да |
| Программирование | да |
| Настройка уровня сканирования RISO i Quality System | да |
| Подключение к ПК | Встроенный компьютерный интерфейс |
| Уровень шума максимальный | 69 дБ |
| Электропитание | 220-240 В |
| Потребляемая мощность | Max.: 160 Вт; режим ожидания: 15 Вт; спящий режим: 0,5 Вт |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 1280 х 655 х 515 |
| Вес, кг | 64 |
| Артикул | S-6922W |
| Базовая единица | шт |
- Комментарии
